恪守规范,精益求精!
2018年5月,厦门艾德医学检验所再次以7个项目全满分通过了由卫生部临床检验中心(NCCL)组织的2018年上半年(第一轮)全国临床检验实验室质量评价,彰显艾德生物恪守规范、精益求精的品质追求!自成立以来,艾德医学检验所连续多年积极参加国内外各权威机构组织的各项室间质评及能力验证项目,以满分的佳绩证明其在肿瘤分子诊断上的硬实力!
2018年全国EGFR突变室间质量评价项目
2018年全国BRAF突变室间质量评价项目
2018年全国KRAS突变室间质量评价项目
2018年全国EML4-ALK融合基因检测室间质量评价项目
2018年全国PIK3CA突变室间质量评价项目
2018年全国乳腺癌HER2扩增检测室间质量评价项目
2018年全国伊立替康药物代谢基因(UGT1A1)多态性室间质量评价项目
此外,近期艾德生物旗下全资子公司上海厦维生物技术有限公司获得美国CPA认证,意味着艾德生物中心实验室检测水平已达到世界顶尖水准,检测结果获得国际间各相关机构的认同。
目前,艾德生物中心实验室多个技术平台(PCR、ddPCR、Sanger、FISH、NGS等)已连续通过48项共计64次国内外室间质评,检测能力获得CAP、EMQN、NCCL、CNAS、PQCC等国内外权威机构的认可。
艾德生物中心试验室将继续本着为肿瘤患者负责的态度,以临床实际需求为导向,提供全技术平台的、高品质的专业肿瘤分子检测服务。
室间质评汇总
(连续通过48项共计64次国内外室间质评)
序号 | 项目 |
1 | 2017 CAP FISH HER2 |
2 | 2017 CAP MTP(EGFR、KRAS、NRAS、BRAF、PIK3CA、HER2、C-KIT、PDGFRA mutation) |
3 | 2017 CAP BRCA1/2 |
4 | 2015 EMQN Lung Cancer(NSCLC) |
5 | 2016 EMQN Lung Cancer(NSCLC) |
6 | 2016 EMQN Colorectal cancer(sporadic) |
7 | 2016 EMQN Oncogene panel testing |
8 | 2017 EMQN Lung Cancer(NSCLC) |
9 | 2017 EMQN Colorectal cancer(sporadic) |
10 | 2017 EMQN Oncogene panel testing |
11 | 2017 EMQN BRCA(Full scheme) |
12 | 2015年全国EML4-ALK融合基因分子检测室间质量评价 |
13 | 2015年度全国KRAS突变室间质量评价(能力验证)(第一次) |
14 | 2015年度全国KRAS突变室间质量评价(能力验证)(第二次) |
15 | 2015年度全国外周血胎儿染色体非整倍体(T21,T18和T13)高通量测序室间质量评价(能力验证)(第一次) |
16 | 2015年度全国外周血胎儿染色体非整倍体(T21,T18和T13)高通量测序室间质量评价(能力验证)(第二次) |
17 | 2015年全国肿瘤诊断与治疗高通量测序检测(体细胞突变)室间质量评价 |
18 | 2015年全国肿瘤诊断与治疗高通量测序检测(胚系突变)室间质量评价 |
19 | 2016年度全国EGFR突变室间质量评价(能力验证)(第一次) |
20 | 2016年度全国EGFR突变室间质量评价(能力验证)(第二次) |
21 | 2016年度全国KRAS突变室间质量评价(能力验证)(第一次) |
22 | 2016年度全国KRAS突变室间质量评价(能力验证)(第二次) |
23 | 2016年度全国BRAF突变室间质量评价(能力验证)(第一次) |
24 | 2016年度全国BRAF突变室间质量评价(能力验证)(第二次) |
25 | 2016年度全国PIK3CA突变室间质量评价(能力验证)(第一次) |
26 | 2016年度全国PIK3CA突变室间质量评价(能力验证)(第二次) |
27 | 2016年度全国乳腺癌HER2扩增FISH检测室间质量评价(能力验证)(第一次) |
28 | 2016年度全国乳腺癌HER2扩增FISH检测室间质量评价(能力验证)(第二次) |
29 | 2016年度全国药物代谢基因(UGT1A1)多态性室间质量评价(能力验证)(第一次) |
30 | 2016年度全国药物代谢基因(UGT1A1)多态性室间质量评价(能力验证)(第二次) |
31 | 2016年全国肿瘤游离DNA基因突变检测室间质量评价(检测方法:ARMS) |
32 | 2016年全国肿瘤游离DNA基因突变检测室间质量评价(检测方法:数字PCR) |
33 | 2016年全国肿瘤游离DNA基因突变检测室间质量评价(检测方法:高通量测序) |
34 | 2017年度全国EGFR突变室间质量评价(能力验证)(第一次) |
35 | 2017年度全国EGFR突变室间质量评价(能力验证)(第二次) |
36 | 2017年度全国KRAS突变室间质量评价(能力验证)(第一次) |
37 | 2017年度全国KRAS突变室间质量评价(能力验证)(第二次) |
38 | 2017年度全国BRAF突变室间质量评价(能力验证)(第一次) |
39 | 2017年度全国BRAF突变室间质量评价(能力验证)(第二次) |
40 | 2017年度全国PIK3CA突变室间质量评价(能力验证)(第一次) |
41 | 2017年度全国PIK3CA突变室间质量评价(能力验证)(第二次) |
42 | 2017年度全国EML4-ALK融合基因检测(PCR)室间质量评价(能力验证)(第一次) |
43 | 2017年度全国EML4-ALK融合基因检测(PCR)室间质量评价(能力验证)(第二次) |
44 | 2017年度全国乳腺癌HER2扩增FISH检测室间质量评价(能力验证)(第一次) |
45 | 2017年度全国乳腺癌HER2扩增FISH检测室间质量评价(能力验证)(第二次) |
46 | 2017年度全国药物代谢基因(UGT1A1)多态性室间质量评价(能力验证)(第一次) |
47 | 2017年度全国药物代谢基因(UGT1A1)多态性室间质量评价(能力验证)(第二次) |
48 | 2017年全国肿瘤体细胞突变高通量测序检测(能力验证)(第一次) |
49 | 2017年全国肿瘤体细胞突变高通量测序检测(能力验证)(第二次) |
50 | 2018年度全国EGFR突变室间质量评价(能力验证)(第一次) |
51 | 2018年度全国KRAS突变室间质量评价(能力验证)(第一次) |
52 | 2018年度全国BRAF突变室间质量评价(能力验证)(第一次) |
53 | 2018年度全国PIK3CA突变室间质量评价(能力验证)(第一次) |
54 | 2018年度全国EML4-ALK融合基因检测(PCR)室间质量评价(能力验证)(第一次) |
55 | 2018年度全国乳腺癌HER2扩增FISH检测室间质量评价(能力验证)(第一次) |
56 | 2018年度全国药物代谢基因(UGT1A1)多态性室间质量评价(能力验证)(第一次) |
57 | 2016年PQCC/CNAS乳腺癌、胃癌组织切片中HER2荧光原位杂交检测能力验证 |
58 | 2016年PQCC/CNAS组织切片中EGFR、KRAS及BRAF基因突变检测能力验证 |
59 | 2016年PQCC/CNAS ctDNA T790M基因突变检测能力验证 |
60 | 2016年PQCC/CNAS组织切片中CKIT及PDGFR基因突变检测能力验证 |
61 | 2017年PQCC/CNAS组织切片中KRAS基因突变检测能力验证 |
62 | 2017年PQCC/CNAS乳腺癌组织切片中HER2基因状态荧光原位杂交检测能力验证 |
63 | 2017年PQCC/CNAS组织切片中PDGFR/C-KIT基因突变检测能力验证 |
64 | 2017年广东省RAS基因突变检测室间质控 |
举办机构: | |
美国病理学协会(CAP) | |
欧洲分子基因诊断质量联盟(EMQN) | |
国家卫生和计划生育委员会临床检验中心(NCCL) | |
国家卫生和计划生育委员会病理质控评价中心(PQCC)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS) | |
广东省临床病理医疗质量控制中心 |
关于艾德医学检验实验室
艾德医学检验实验室为艾德生物(股票代码:300685)在厦门、上海设立的两家独立的第三方医学检验实验室——厦门艾德医学检验实验室和上海厦维医学检验实验室,持有卫健委颁发的《医疗机构执业许可证》,具备全线开展细胞病理、组织病理、分子病理临检服务能力及法定资质。实验室拥有ARMS、Super-ARMS、NGS、FISH、Sanger测序、IHC等多个技术平台,通过美国CAP认证和ISO15189认证,为医疗机构、药企及患者提供国际一流、专业、合规的基因检测与咨询服务。
依托艾德生物强大的科研力量,实验室可根据不同项目选择最优的技术平台进行设计与开发,以满足临床诊疗及科研的多种需求,是阿斯利康、默克、强生、辉瑞、恒瑞、百济神州等国内外知名药企的战略合作伙伴,承接并出色完成了多个临床试验研究工作,获得合作伙伴的高度认可。
2017年,厦门艾德医学检验实验室获国家发改委批准,成为“肿瘤基因检测技术临床应用中心”单位,为全国肿瘤精准基因检测技术的临床应用起到标杆示范作用。
服务热线:400-065-0680 邮箱:sales@amoydx.com